Væksttabel
Væksttabel
En væksttabel viser renteudvikling for en procentsats over et antal perioder.
Hvis man f.eks. sætter 120 kroner ind på en bankbog i 11 år, til 8 procent i rente, skal man først finde tabellen med 8%. Derefter skal man gå ned til 11 og aflæse tallet 2,332.
120 kr. efter 11 år til 8% i rente bliver dermed til
n=Antal perioder | x=Vækst i procent |
n\x | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 |
1 | 1,0025 | 1,005 | 1,0075 | 1,01 | 1,0125 | 1,015 | 1,0175 | 1,02 | 1,0225 | 1,025 |
2 | 1,005 | 1,01 | 1,0151 | 1,0201 | 1,0252 | 1,0302 | 1,0353 | 1,0404 | 1,0455 | 1,0506 |
3 | 1,0075 | 1,0151 | 1,0227 | 1,0303 | 1,038 | 1,0457 | 1,0534 | 1,0612 | 1,069 | 1,0769 |
4 | 1,01 | 1,0202 | 1,0303 | 1,0406 | 1,0509 | 1,0614 | 1,0719 | 1,0824 | 1,0931 | 1,1038 |
5 | 1,0126 | 1,0253 | 1,0381 | 1,051 | 1,0641 | 1,0773 | 1,0906 | 1,1041 | 1,1177 | 1,1314 |
6 | 1,0151 | 1,0304 | 1,0459 | 1,0615 | 1,0774 | 1,0934 | 1,1097 | 1,1262 | 1,1428 | 1,1597 |
7 | 1,0176 | 1,0355 | 1,0537 | 1,0721 | 1,0909 | 1,1098 | 1,1291 | 1,1487 | 1,1685 | 1,1887 |
8 | 1,0202 | 1,0407 | 1,0616 | 1,0829 | 1,1045 | 1,1265 | 1,1489 | 1,1717 | 1,1948 | 1,2184 |
9 | 1,0227 | 1,0459 | 1,0696 | 1,0937 | 1,1183 | 1,1434 | 1,169 | 1,1951 | 1,2217 | 1,2489 |
10 | 1,0253 | 1,0511 | 1,0776 | 1,1046 | 1,1323 | 1,1605 | 1,1894 | 1,219 | 1,2492 | 1,2801 |
11 | 1,0278 | 1,0564 | 1,0857 | 1,1157 | 1,1464 | 1,1779 | 1,2103 | 1,2434 | 1,2773 | 1,3121 |
12 | 1,0304 | 1,0617 | 1,0938 | 1,1268 | 1,1608 | 1,1956 | 1,2314 | 1,2682 | 1,306 | 1,3449 |
13 | 1,033 | 1,067 | 1,102 | 1,1381 | 1,1753 | 1,2136 | 1,253 | 1,2936 | 1,3354 | 1,3785 |
14 | 1,0356 | 1,0723 | 1,1103 | 1,1495 | 1,19 | 1,2318 | 1,2749 | 1,3195 | 1,3655 | 1,413 |
15 | 1,0382 | 1,0777 | 1,1186 | 1,161 | 1,2048 | 1,2502 | 1,2972 | 1,3459 | 1,3962 | 1,4483 |
16 | 1,0408 | 1,0831 | 1,127 | 1,1726 | 1,2199 | 1,269 | 1,3199 | 1,3728 | 1,4276 | 1,4845 |
17 | 1,0434 | 1,0885 | 1,1354 | 1,1843 | 1,2351 | 1,288 | 1,343 | 1,4002 | 1,4597 | 1,5216 |
18 | 1,046 | 1,0939 | 1,144 | 1,1961 | 1,2506 | 1,3073 | 1,3665 | 1,4282 | 1,4926 | 1,5597 |
19 | 1,0486 | 1,0994 | 1,1525 | 1,2081 | 1,2662 | 1,327 | 1,3904 | 1,4568 | 1,5262 | 1,5987 |
20 | 1,0512 | 1,1049 | 1,1612 | 1,2202 | 1,282 | 1,3469 | 1,4148 | 1,4859 | 1,5605 | 1,6386 |
21 | 1,0538 | 1,1104 | 1,1699 | 1,2324 | 1,2981 | 1,3671 | 1,4395 | 1,5157 | 1,5956 | 1,6796 |
22 | 1,0565 | 1,116 | 1,1787 | 1,2447 | 1,3143 | 1,3876 | 1,4647 | 1,546 | 1,6315 | 1,7216 |
23 | 1,0591 | 1,1216 | 1,1875 | 1,2572 | 1,3307 | 1,4084 | 1,4904 | 1,5769 | 1,6682 | 1,7646 |
24 | 1,0618 | 1,1272 | 1,1964 | 1,2697 | 1,3474 | 1,4295 | 1,5164 | 1,6084 | 1,7058 | 1,8087 |
25 | 1,0644 | 1,1328 | 1,2054 | 1,2824 | 1,3642 | 1,4509 | 1,543 | 1,6406 | 1,7441 | 1,8539 |
26 | 1,0671 | 1,1385 | 1,2144 | 1,2953 | 1,3812 | 1,4727 | 1,57 | 1,6734 | 1,7834 | 1,9003 |
27 | 1,0697 | 1,1442 | 1,2235 | 1,3082 | 1,3985 | 1,4948 | 1,5975 | 1,7069 | 1,8235 | 1,9478 |
28 | 1,0724 | 1,1499 | 1,2327 | 1,3213 | 1,416 | 1,5172 | 1,6254 | 1,741 | 1,8645 | 1,9965 |
29 | 1,0751 | 1,1556 | 1,242 | 1,3345 | 1,4337 | 1,54 | 1,6539 | 1,7758 | 1,9065 | 2,0464 |
30 | 1,0778 | 1,1614 | 1,2513 | 1,3478 | 1,4516 | 1,5631 | 1,6828 | 1,8114 | 1,9494 | 2,0976 |
31 | 1,0805 | 1,1672 | 1,2607 | 1,3613 | 1,4698 | 1,5865 | 1,7122 | 1,8476 | 1,9933 | 2,15 |
32 | 1,0832 | 1,173 | 1,2701 | 1,3749 | 1,4881 | 1,6103 | 1,7422 | 1,8845 | 2,0381 | 2,2038 |
33 | 1,0859 | 1,1789 | 1,2796 | 1,3887 | 1,5067 | 1,6345 | 1,7727 | 1,9222 | 2,084 | 2,2589 |
34 | 1,0886 | 1,1848 | 1,2892 | 1,4026 | 1,5256 | 1,659 | 1,8037 | 1,9607 | 2,1308 | 2,3153 |
35 | 1,0913 | 1,1907 | 1,2989 | 1,4166 | 1,5446 | 1,6839 | 1,8353 | 1,9999 | 2,1788 | 2,3732 |
36 | 1,0941 | 1,1967 | 1,3086 | 1,4308 | 1,5639 | 1,7091 | 1,8674 | 2,0399 | 2,2278 | 2,4325 |
37 | 1,0968 | 1,2027 | 1,3185 | 1,4451 | 1,5835 | 1,7348 | 1,9001 | 2,0807 | 2,2779 | 2,4933 |
38 | 1,0995 | 1,2087 | 1,3283 | 1,4595 | 1,6033 | 1,7608 | 1,9333 | 2,1223 | 2,3292 | 2,5557 |
39 | 1,1023 | 1,2147 | 1,3383 | 1,4741 | 1,6233 | 1,7872 | 1,9672 | 2,1647 | 2,3816 | 2,6196 |
40 | 1,105 | 1,2208 | 1,3483 | 1,4889 | 1,6436 | 1,814 | 2,0016 | 2,208 | 2,4352 | 2,6851 |
41 | 1,1078 | 1,2269 | 1,3585 | 1,5038 | 1,6642 | 1,8412 | 2,0366 | 2,2522 | 2,49 | 2,7522 |
42 | 1,1106 | 1,233 | 1,3686 | 1,5188 | 1,685 | 1,8688 | 2,0723 | 2,2972 | 2,546 | 2,821 |
43 | 1,1133 | 1,2392 | 1,3789 | 1,534 | 1,706 | 1,8969 | 2,1085 | 2,3432 | 2,6033 | 2,8915 |
44 | 1,1161 | 1,2454 | 1,3893 | 1,5493 | 1,7274 | 1,9253 | 2,1454 | 2,3901 | 2,6619 | 2,9638 |
45 | 1,1189 | 1,2516 | 1,3997 | 1,5648 | 1,7489 | 1,9542 | 2,183 | 2,4379 | 2,7218 | 3,0379 |
46 | 1,1217 | 1,2579 | 1,4102 | 1,5805 | 1,7708 | 1,9835 | 2,2212 | 2,4866 | 2,783 | 3,1139 |
47 | 1,1245 | 1,2642 | 1,4207 | 1,5963 | 1,7929 | 2,0133 | 2,26 | 2,5363 | 2,8456 | 3,1917 |
48 | 1,1273 | 1,2705 | 1,4314 | 1,6122 | 1,8154 | 2,0435 | 2,2996 | 2,5871 | 2,9096 | 3,2715 |
49 | 1,1301 | 1,2768 | 1,4421 | 1,6283 | 1,838 | 2,0741 | 2,3398 | 2,6388 | 2,9751 | 3,3533 |
50 | 1,133 | 1,2832 | 1,453 | 1,6446 | 1,861 | 2,1052 | 2,3808 | 2,6916 | 3,042 | 3,4371 |
n=Antal perioder | x=Vækst i procent |
n\x | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 |
1 | 1,0275 | 1,03 | 1,0325 | 1,035 | 1,0375 | 1,04 | 1,0425 | 1,045 | 1,0475 | 1,05 |
2 | 1,0558 | 1,0609 | 1,0661 | 1,0712 | 1,0764 | 1,0816 | 1,0868 | 1,092 | 1,0973 | 1,1025 |
3 | 1,0848 | 1,0927 | 1,1007 | 1,1087 | 1,1168 | 1,1249 | 1,133 | 1,1412 | 1,1494 | 1,1576 |
4 | 1,1146 | 1,1255 | 1,1365 | 1,1475 | 1,1587 | 1,1699 | 1,1811 | 1,1925 | 1,204 | 1,2155 |
5 | 1,1453 | 1,1593 | 1,1734 | 1,1877 | 1,2021 | 1,2167 | 1,2313 | 1,2462 | 1,2612 | 1,2763 |
6 | 1,1768 | 1,1941 | 1,2115 | 1,2293 | 1,2472 | 1,2653 | 1,2837 | 1,3023 | 1,3211 | 1,3401 |
7 | 1,2091 | 1,2299 | 1,2509 | 1,2723 | 1,2939 | 1,3159 | 1,3382 | 1,3609 | 1,3838 | 1,4071 |
8 | 1,2424 | 1,2668 | 1,2916 | 1,3168 | 1,3425 | 1,3686 | 1,3951 | 1,4221 | 1,4495 | 1,4775 |
9 | 1,2765 | 1,3048 | 1,3336 | 1,3629 | 1,3928 | 1,4233 | 1,4544 | 1,4861 | 1,5184 | 1,5513 |
10 | 1,3117 | 1,3439 | 1,3769 | 1,4106 | 1,445 | 1,4802 | 1,5162 | 1,553 | 1,5905 | 1,6289 |
11 | 1,3477 | 1,3842 | 1,4216 | 1,46 | 1,4992 | 1,5395 | 1,5807 | 1,6229 | 1,6661 | 1,7103 |
12 | 1,3848 | 1,4258 | 1,4678 | 1,5111 | 1,5555 | 1,601 | 1,6478 | 1,6959 | 1,7452 | 1,7959 |
13 | 1,4229 | 1,4685 | 1,5156 | 1,564 | 1,6138 | 1,6651 | 1,7179 | 1,7722 | 1,8281 | 1,8856 |
14 | 1,462 | 1,5126 | 1,5648 | 1,6187 | 1,6743 | 1,7317 | 1,7909 | 1,8519 | 1,9149 | 1,9799 |
15 | 1,5022 | 1,558 | 1,6157 | 1,6753 | 1,7371 | 1,8009 | 1,867 | 1,9353 | 2,0059 | 2,0789 |
16 | 1,5435 | 1,6047 | 1,6682 | 1,734 | 1,8022 | 1,873 | 1,9463 | 2,0224 | 2,1012 | 2,1829 |
17 | 1,586 | 1,6528 | 1,7224 | 1,7947 | 1,8698 | 1,9479 | 2,0291 | 2,1134 | 2,201 | 2,292 |
18 | 1,6296 | 1,7024 | 1,7784 | 1,8575 | 1,9399 | 2,0258 | 2,1153 | 2,2085 | 2,3055 | 2,4066 |
19 | 1,6744 | 1,7535 | 1,8362 | 1,9225 | 2,0127 | 2,1068 | 2,2052 | 2,3079 | 2,4151 | 2,527 |
20 | 1,7204 | 1,8061 | 1,8958 | 1,9898 | 2,0882 | 2,1911 | 2,2989 | 2,4117 | 2,5298 | 2,6533 |
21 | 1,7677 | 1,8603 | 1,9575 | 2,0594 | 2,1665 | 2,2788 | 2,3966 | 2,5202 | 2,6499 | 2,786 |
22 | 1,8164 | 1,9161 | 2,0211 | 2,1315 | 2,2477 | 2,3699 | 2,4985 | 2,6337 | 2,7758 | 2,9253 |
23 | 1,8663 | 1,9736 | 2,0868 | 2,2061 | 2,332 | 2,4647 | 2,6047 | 2,7522 | 2,9077 | 3,0715 |
24 | 1,9176 | 2,0328 | 2,1546 | 2,2833 | 2,4194 | 2,5633 | 2,7153 | 2,876 | 3,0458 | 3,2251 |
25 | 1,9704 | 2,0938 | 2,2246 | 2,3632 | 2,5102 | 2,6658 | 2,8308 | 3,0054 | 3,1904 | 3,3864 |
26 | 2,0245 | 2,1566 | 2,2969 | 2,446 | 2,6043 | 2,7725 | 2,9511 | 3,1407 | 3,342 | 3,5557 |
27 | 2,0802 | 2,2213 | 2,3715 | 2,5316 | 2,702 | 2,8834 | 3,0765 | 3,282 | 3,5007 | 3,7335 |
28 | 2,1374 | 2,2879 | 2,4486 | 2,6202 | 2,8033 | 2,9987 | 3,2072 | 3,4297 | 3,667 | 3,9201 |
29 | 2,1962 | 2,3566 | 2,5282 | 2,7119 | 2,9084 | 3,1187 | 3,3435 | 3,584 | 3,8412 | 4,1161 |
30 | 2,2566 | 2,4273 | 2,6104 | 2,8068 | 3,0175 | 3,2434 | 3,4856 | 3,7453 | 4,0237 | 4,3219 |
31 | 2,3187 | 2,5001 | 2,6952 | 2,905 | 3,1306 | 3,3731 | 3,6338 | 3,9139 | 4,2148 | 4,538 |
32 | 2,3824 | 2,5751 | 2,7828 | 3,0067 | 3,248 | 3,5081 | 3,7882 | 4,09 | 4,415 | 4,7649 |
33 | 2,4479 | 2,6523 | 2,8732 | 3,1119 | 3,3698 | 3,6484 | 3,9492 | 4,274 | 4,6247 | 5,0032 |
34 | 2,5153 | 2,7319 | 2,9666 | 3,2209 | 3,4962 | 3,7943 | 4,1171 | 4,4664 | 4,8444 | 5,2533 |
35 | 2,5844 | 2,8139 | 3,063 | 3,3336 | 3,6273 | 3,9461 | 4,292 | 4,6673 | 5,0745 | 5,516 |
36 | 2,6555 | 2,8983 | 3,1626 | 3,4503 | 3,7633 | 4,1039 | 4,4744 | 4,8774 | 5,3155 | 5,7918 |
37 | 2,7285 | 2,9852 | 3,2654 | 3,571 | 3,9045 | 4,2681 | 4,6646 | 5,0969 | 5,568 | 6,0814 |
38 | 2,8036 | 3,0748 | 3,3715 | 3,696 | 4,0509 | 4,4388 | 4,8628 | 5,3262 | 5,8325 | 6,3855 |
39 | 2,8807 | 3,167 | 3,4811 | 3,8254 | 4,2028 | 4,6164 | 5,0695 | 5,5659 | 6,1095 | 6,7048 |
40 | 2,9599 | 3,262 | 3,5942 | 3,9593 | 4,3604 | 4,801 | 5,285 | 5,8164 | 6,3997 | 7,04 |
41 | 3,0413 | 3,3599 | 3,711 | 4,0978 | 4,5239 | 4,9931 | 5,5096 | 6,0781 | 6,7037 | 7,392 |
42 | 3,1249 | 3,4607 | 3,8316 | 4,2413 | 4,6935 | 5,1928 | 5,7437 | 6,3516 | 7,0221 | 7,7616 |
43 | 3,2108 | 3,5645 | 3,9561 | 4,3897 | 4,8695 | 5,4005 | 5,9878 | 6,6374 | 7,3557 | 8,1497 |
44 | 3,2991 | 3,6715 | 4,0847 | 4,5433 | 5,0522 | 5,6165 | 6,2423 | 6,9361 | 7,7051 | 8,5572 |
45 | 3,3899 | 3,7816 | 4,2175 | 4,7024 | 5,2416 | 5,8412 | 6,5076 | 7,2482 | 8,0711 | 8,985 |
46 | 3,4831 | 3,895 | 4,3545 | 4,8669 | 5,4382 | 6,0748 | 6,7842 | 7,5744 | 8,4545 | 9,4343 |
47 | 3,5789 | 4,0119 | 4,4961 | 5,0373 | 5,6421 | 6,3178 | 7,0725 | 7,9153 | 8,856 | 9,906 |
48 | 3,6773 | 4,1323 | 4,6422 | 5,2136 | 5,8537 | 6,5705 | 7,3731 | 8,2715 | 9,2767 | 10,4013 |
49 | 3,7784 | 4,2562 | 4,7931 | 5,3961 | 6,0732 | 6,8333 | 7,6865 | 8,6437 | 9,7173 | 10,9213 |
50 | 3,8823 | 4,3839 | 4,9488 | 5,5849 | 6,3009 | 7,1067 | 8,0131 | 9,0326 | 10,1789 | 11,4674 |
n=Antal perioder | x=Vækst i procent |
n\x | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,75 | 7 | 7,25 | 7,5 |
1 | 1,0525 | 1,055 | 1,0575 | 1,06 | 1,0625 | 1,065 | 1,0675 | 1,07 | 1,0725 | 1,075 |
2 | 1,1078 | 1,113 | 1,1183 | 1,1236 | 1,1289 | 1,1342 | 1,1396 | 1,1449 | 1,1503 | 1,1556 |
3 | 1,1659 | 1,1742 | 1,1826 | 1,191 | 1,1995 | 1,2079 | 1,2165 | 1,225 | 1,2336 | 1,2423 |
4 | 1,2271 | 1,2388 | 1,2506 | 1,2625 | 1,2744 | 1,2865 | 1,2986 | 1,3108 | 1,3231 | 1,3355 |
5 | 1,2915 | 1,307 | 1,3225 | 1,3382 | 1,3541 | 1,3701 | 1,3862 | 1,4026 | 1,419 | 1,4356 |
6 | 1,3594 | 1,3788 | 1,3986 | 1,4185 | 1,4387 | 1,4591 | 1,4798 | 1,5007 | 1,5219 | 1,5433 |
7 | 1,4307 | 1,4547 | 1,479 | 1,5036 | 1,5286 | 1,554 | 1,5797 | 1,6058 | 1,6322 | 1,659 |
8 | 1,5058 | 1,5347 | 1,564 | 1,5938 | 1,6242 | 1,655 | 1,6863 | 1,7182 | 1,7506 | 1,7835 |
9 | 1,5849 | 1,6191 | 1,654 | 1,6895 | 1,7257 | 1,7626 | 1,8002 | 1,8385 | 1,8775 | 1,9172 |
10 | 1,6681 | 1,7081 | 1,7491 | 1,7908 | 1,8335 | 1,8771 | 1,9217 | 1,9672 | 2,0136 | 2,061 |
11 | 1,7557 | 1,8021 | 1,8496 | 1,8983 | 1,9481 | 1,9992 | 2,0514 | 2,1049 | 2,1596 | 2,2156 |
12 | 1,8478 | 1,9012 | 1,956 | 2,0122 | 2,0699 | 2,1291 | 2,1899 | 2,2522 | 2,3162 | 2,3818 |
13 | 1,9449 | 2,0058 | 2,0684 | 2,1329 | 2,1993 | 2,2675 | 2,3377 | 2,4098 | 2,4841 | 2,5604 |
14 | 2,047 | 2,1161 | 2,1874 | 2,2609 | 2,3367 | 2,4149 | 2,4955 | 2,5785 | 2,6642 | 2,7524 |
15 | 2,1544 | 2,2325 | 2,3132 | 2,3966 | 2,4828 | 2,5718 | 2,6639 | 2,759 | 2,8573 | 2,9589 |
16 | 2,2675 | 2,3553 | 2,4462 | 2,5404 | 2,6379 | 2,739 | 2,8437 | 2,9522 | 3,0645 | 3,1808 |
17 | 2,3866 | 2,4848 | 2,5868 | 2,6928 | 2,8028 | 2,917 | 3,0357 | 3,1588 | 3,2867 | 3,4194 |
18 | 2,5119 | 2,6215 | 2,7356 | 2,8543 | 2,978 | 3,1067 | 3,2406 | 3,3799 | 3,5249 | 3,6758 |
19 | 2,6437 | 2,7656 | 2,8929 | 3,0256 | 3,1641 | 3,3086 | 3,4593 | 3,6165 | 3,7805 | 3,9515 |
20 | 2,7825 | 2,9178 | 3,0592 | 3,2071 | 3,3619 | 3,5236 | 3,6928 | 3,8697 | 4,0546 | 4,2479 |
21 | 2,9286 | 3,0782 | 3,2351 | 3,3996 | 3,572 | 3,7527 | 3,9421 | 4,1406 | 4,3485 | 4,5664 |
22 | 3,0824 | 3,2475 | 3,4211 | 3,6035 | 3,7952 | 3,9966 | 4,2082 | 4,4304 | 4,6638 | 4,9089 |
23 | 3,2442 | 3,4262 | 3,6178 | 3,8197 | 4,0324 | 4,2564 | 4,4922 | 4,7405 | 5,0019 | 5,2771 |
24 | 3,4145 | 3,6146 | 3,8259 | 4,0489 | 4,2844 | 4,5331 | 4,7954 | 5,0724 | 5,3646 | 5,6729 |
25 | 3,5938 | 3,8134 | 4,0458 | 4,2919 | 4,5522 | 4,8277 | 5,1191 | 5,4274 | 5,7535 | 6,0983 |
26 | 3,7825 | 4,0231 | 4,2785 | 4,5494 | 4,8367 | 5,1415 | 5,4647 | 5,8074 | 6,1706 | 6,5557 |
27 | 3,981 | 4,2444 | 4,5245 | 4,8223 | 5,139 | 5,4757 | 5,8335 | 6,2139 | 6,618 | 7,0474 |
28 | 4,19 | 4,4778 | 4,7847 | 5,1117 | 5,4602 | 5,8316 | 6,2273 | 6,6488 | 7,0978 | 7,5759 |
29 | 4,41 | 4,7241 | 5,0598 | 5,4184 | 5,8015 | 6,2107 | 6,6477 | 7,1143 | 7,6124 | 8,1441 |
30 | 4,6416 | 4,984 | 5,3507 | 5,7435 | 6,1641 | 6,6144 | 7,0964 | 7,6123 | 8,1643 | 8,755 |
31 | 4,8852 | 5,2581 | 5,6584 | 6,0881 | 6,5493 | 7,0443 | 7,5754 | 8,1451 | 8,7562 | 9,4116 |
32 | 5,1417 | 5,5473 | 5,9837 | 6,4534 | 6,9587 | 7,5022 | 8,0867 | 8,7153 | 9,391 | 10,1174 |
33 | 5,4116 | 5,8524 | 6,3278 | 6,8406 | 7,3936 | 7,9898 | 8,6326 | 9,3253 | 10,0719 | 10,8763 |
34 | 5,6958 | 6,1742 | 6,6916 | 7,251 | 7,8557 | 8,5092 | 9,2153 | 9,9781 | 10,8021 | 11,692 |
35 | 5,9948 | 6,5138 | 7,0764 | 7,6861 | 8,3467 | 9,0623 | 9,8373 | 10,6766 | 11,5853 | 12,5689 |
36 | 6,3095 | 6,8721 | 7,4833 | 8,1473 | 8,8683 | 9,6513 | 10,5013 | 11,4239 | 12,4252 | 13,5115 |
37 | 6,6408 | 7,2501 | 7,9136 | 8,6361 | 9,4226 | 10,2786 | 11,2102 | 12,2236 | 13,326 | 14,5249 |
38 | 6,9894 | 7,6488 | 8,3686 | 9,1543 | 10,0115 | 10,9467 | 11,9668 | 13,0793 | 14,2921 | 15,6143 |
39 | 7,3563 | 8,0695 | 8,8498 | 9,7035 | 10,6372 | 11,6583 | 12,7746 | 13,9948 | 15,3283 | 16,7853 |
40 | 7,7426 | 8,5133 | 9,3587 | 10,2857 | 11,3021 | 12,4161 | 13,6369 | 14,9745 | 16,4396 | 18,0442 |
41 | 8,149 | 8,9815 | 9,8968 | 10,9029 | 12,0084 | 13,2231 | 14,5574 | 16,0227 | 17,6315 | 19,3976 |
42 | 8,5769 | 9,4755 | 10,4659 | 11,557 | 12,759 | 14,0826 | 15,54 | 17,1443 | 18,9098 | 20,8524 |
43 | 9,0271 | 9,9967 | 11,0677 | 12,2505 | 13,5564 | 14,998 | 16,589 | 18,3444 | 20,2807 | 22,4163 |
44 | 9,5011 | 10,5465 | 11,7041 | 12,9855 | 14,4037 | 15,9729 | 17,7087 | 19,6285 | 21,7511 | 24,0975 |
45 | 9,9999 | 11,1266 | 12,377 | 13,7646 | 15,3039 | 17,0111 | 18,904 | 21,0025 | 23,3281 | 25,9048 |
46 | 10,5249 | 11,7385 | 13,0887 | 14,5905 | 16,2604 | 18,1168 | 20,1801 | 22,4726 | 25,0193 | 27,8477 |
47 | 11,0774 | 12,3841 | 13,8413 | 15,4659 | 17,2767 | 19,2944 | 21,5422 | 24,0457 | 26,8332 | 29,9363 |
48 | 11,659 | 13,0653 | 14,6372 | 16,3939 | 18,3565 | 20,5485 | 22,9963 | 25,7289 | 28,7787 | 32,1815 |
49 | 12,2711 | 13,7838 | 15,4788 | 17,3775 | 19,5037 | 21,8842 | 24,5486 | 27,5299 | 30,8651 | 34,5951 |
50 | 12,9153 | 14,542 | 16,3689 | 18,4202 | 20,7227 | 23,3067 | 26,2056 | 29,457 | 33,1028 | 37,1897 |
n=Antal perioder | x=Vækst i procent |
n\x | 7,75 | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 |
1 | 1,0775 | 1,08 | 1,0825 | 1,085 | 1,0875 | 1,09 | 1,0925 | 1,095 | 1,0975 | 1,1 |
2 | 1,161 | 1,1664 | 1,1718 | 1,1772 | 1,1827 | 1,1881 | 1,1936 | 1,199 | 1,2045 | 1,21 |
3 | 1,251 | 1,2597 | 1,2685 | 1,2773 | 1,2861 | 1,295 | 1,304 | 1,3129 | 1,3219 | 1,331 |
4 | 1,3479 | 1,3605 | 1,3731 | 1,3859 | 1,3987 | 1,4116 | 1,4246 | 1,4377 | 1,4508 | 1,4641 |
5 | 1,4524 | 1,4693 | 1,4864 | 1,5037 | 1,5211 | 1,5386 | 1,5563 | 1,5742 | 1,5923 | 1,6105 |
6 | 1,565 | 1,5869 | 1,609 | 1,6315 | 1,6542 | 1,6771 | 1,7003 | 1,7238 | 1,7475 | 1,7716 |
7 | 1,6862 | 1,7138 | 1,7418 | 1,7701 | 1,7989 | 1,828 | 1,8576 | 1,8876 | 1,9179 | 1,9487 |
8 | 1,8169 | 1,8509 | 1,8855 | 1,9206 | 1,9563 | 1,9926 | 2,0294 | 2,0669 | 2,1049 | 2,1436 |
9 | 1,9577 | 1,999 | 2,041 | 2,0839 | 2,1275 | 2,1719 | 2,2171 | 2,2632 | 2,3102 | 2,3579 |
10 | 2,1095 | 2,1589 | 2,2094 | 2,261 | 2,3136 | 2,3674 | 2,4222 | 2,4782 | 2,5354 | 2,5937 |
11 | 2,273 | 2,3316 | 2,3917 | 2,4532 | 2,5161 | 2,5804 | 2,6463 | 2,7137 | 2,7826 | 2,8531 |
12 | 2,4491 | 2,5182 | 2,589 | 2,6617 | 2,7362 | 2,8127 | 2,8911 | 2,9715 | 3,0539 | 3,1384 |
13 | 2,6389 | 2,7196 | 2,8026 | 2,8879 | 2,9756 | 3,0658 | 3,1585 | 3,2537 | 3,3517 | 3,4523 |
14 | 2,8434 | 2,9372 | 3,0338 | 3,1334 | 3,236 | 3,3417 | 3,4506 | 3,5629 | 3,6784 | 3,7975 |
15 | 3,0638 | 3,1722 | 3,2841 | 3,3997 | 3,5192 | 3,6425 | 3,7698 | 3,9013 | 4,0371 | 4,1772 |
16 | 3,3012 | 3,4259 | 3,5551 | 3,6887 | 3,8271 | 3,9703 | 4,1185 | 4,2719 | 4,4307 | 4,595 |
17 | 3,5571 | 3,7 | 3,8483 | 4,0023 | 4,162 | 4,3276 | 4,4995 | 4,6778 | 4,8627 | 5,0545 |
18 | 3,8328 | 3,996 | 4,1658 | 4,3425 | 4,5261 | 4,7171 | 4,9157 | 5,1222 | 5,3368 | 5,5599 |
19 | 4,1298 | 4,3157 | 4,5095 | 4,7116 | 4,9222 | 5,1417 | 5,3704 | 5,6088 | 5,8571 | 6,1159 |
20 | 4,4499 | 4,661 | 4,8816 | 5,112 | 5,3529 | 5,6044 | 5,8672 | 6,1416 | 6,4282 | 6,7275 |
21 | 4,7947 | 5,0338 | 5,2843 | 5,5466 | 5,8212 | 6,1088 | 6,4099 | 6,7251 | 7,055 | 7,4002 |
22 | 5,1663 | 5,4365 | 5,7202 | 6,018 | 6,3306 | 6,6586 | 7,0028 | 7,3639 | 7,7428 | 8,1403 |
23 | 5,5667 | 5,8715 | 6,1922 | 6,5296 | 6,8845 | 7,2579 | 7,6506 | 8,0635 | 8,4978 | 8,9543 |
24 | 5,9981 | 6,3412 | 6,703 | 7,0846 | 7,4869 | 7,9111 | 8,3582 | 8,8296 | 9,3263 | 9,8497 |
25 | 6,463 | 6,8485 | 7,256 | 7,6868 | 8,142 | 8,6231 | 9,1314 | 9,6684 | 10,2356 | 10,8347 |
26 | 6,9638 | 7,3964 | 7,8546 | 8,3401 | 8,8544 | 9,3992 | 9,976 | 10,5869 | 11,2336 | 11,9182 |
27 | 7,5035 | 7,9881 | 8,5026 | 9,049 | 9,6292 | 10,2451 | 10,8988 | 11,5926 | 12,3288 | 13,11 |
28 | 8,0851 | 8,6271 | 9,2041 | 9,8182 | 10,4718 | 11,1671 | 11,9069 | 12,6939 | 13,5309 | 14,421 |
29 | 8,7117 | 9,3173 | 9,9634 | 10,6528 | 11,388 | 12,1722 | 13,0083 | 13,8998 | 14,8502 | 15,8631 |
30 | 9,3868 | 10,0627 | 10,7854 | 11,5583 | 12,3845 | 13,2677 | 14,2116 | 15,2203 | 16,2981 | 17,4494 |
31 | 10,1143 | 10,8677 | 11,6752 | 12,5407 | 13,4681 | 14,4618 | 15,5262 | 16,6662 | 17,8871 | 19,1943 |
32 | 10,8982 | 11,7371 | 12,6384 | 13,6067 | 14,6466 | 15,7633 | 16,9624 | 18,2495 | 19,6311 | 21,1138 |
33 | 11,7428 | 12,676 | 13,6811 | 14,7632 | 15,9282 | 17,182 | 18,5314 | 19,9832 | 21,5451 | 23,2252 |
34 | 12,6528 | 13,6901 | 14,8098 | 16,0181 | 17,3219 | 18,7284 | 20,2455 | 21,8816 | 23,6458 | 25,5477 |
