Moms i andre lande
Momsen på stort set alle varer og tjenesteydelser i Danmark er 25%.
Flere lande kører med såkaldt differentieret moms, hvor f.eks. fødevarer er billigere.
Momsens størrelse ændres nogle gange.
Her er eksempler på momsen i forskellige lande (oktober 2014):
| Land | Normal moms | Reduceret moms |
| Australien | 10% | |
| Belgien | 21% | 12% eller 6% |
| Bulgarien | 20% | 9% |
| Chile | 19% | |
| Cypern | 19% | 9% eller 5% |
| Danmark | 25% | |
| Estland | 20% | 9% |
| Finland | 24% | 14% eller 10% |
| Frankrig | 20% | 10%, 5.5% eller 2.1% |
| Grækenland | 23% | 13%, 6.5% eller 5% |
| Irland | 23% | 13.5%, 9.5% eller 4.8% |
| Island | 25.5% | 7% |
| Israel | 18% | 8.5% |
| Italien | 22% | 10% eller 4% |
| Japan | 8% | |
| Kirgisistan | 12% | |
| Kuwait | 0% | |
| Nederlandene (Holland) | 21% | 6% |
| Norge | 25% | 15%, 11.11% eller 8% |
| Polen | 23% | 8% eller 5% |
| Portugal | 23% | 13% eller 6% |
| Rusland | 18% | 10% |
| Spanien | 21% | 10% eller 4% |
| Sverige | 25% | 12% eller 6% |
| Tyskland | 19% | 7% eller 5.5% |
| Ungarn | 27% | 18% eller 5% |
| United Kingdom (Storbritannien) | 20% | 5% |
| Østrig | 20% | 19%, 12% eller 10% |
I USA er momssatserne forskellige fra stat til stat, men ligger i gennemsnit på 5-6%